Le déficit foncier est un avantage fiscal de taille lorsque vous faites de l’immobilier locatif en location nue et imposé au régime réel.
Si les charges qui entrent dans le calcul du déficit foncier sont plus importantes que vos loyers, alors vous créez un déficit foncier, qui est imputable, sur les revenus fonciers et sur votre revenu global dans la limite de 10 700 €.
Pour voir l’impact de la TMI sur les bénéfices du déficit foncier, nous allons prendre pour hypothèse un couple qui va investir dans un bien immobilier qui a pour prix d’acquisition 50 000 € et pour lequel l’ensemble des travaux va générer un déficit foncier de 60 000 €.
Les revenus fonciers de cet appartement sont de 15 000 € par an.
Voyons les économies d’impôts pour chaque tranche : 45%, 41%, 30%, 11% et 0%.
Exemple de déficit foncier avec une TMI à 45%
Les revenus du couple avec une TMI à 45% porte l’impôt sur les revenus fonciers à 62,2% en y ajoutant les prélèvements sociaux.
Voici un tableau d’imputation du déficit foncier
| Année N | Année N + 1 | Année N + 2 | Année N + 3 | |
| Déficit foncier imputable | 60 000 € | 34 300 € | 19 300 € | 4 300 € |
| Imputation revenus fonciers | -15 000 € | -15 000 € | -15 000 € | -4 300 € |
| Imputation Revenu global | – 10 700 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Impôt à payer | 0 € | 0 € | 0 € | 6 655 € |
| Economie d’impôts | 14 145 € | 9 330 € | 9 330 € | 2 674 € |
| Déficit foncier reportable | 34 300 € | 19 300 € | 4 300 € | 0 € |
Après avoir épuisé le déficit foncier sur 4 ans, le couple a réalisé une économie d’impôts globale de 35 479 €.
Exemple de déficit foncier avec une TMI à 41%
Les revenus du couple avec une TMI à 41% porte l’impôt sur les revenus fonciers à 58,2% en y ajoutant les prélèvements sociaux.
Voici un tableau d’imputation du déficit foncier
| Année N | Année N + 1 | Année N + 2 | Année N + 3 | |
| Déficit foncier imputable | 60 000 € | 34 300 € | 19 300 € | 4 300 € |
| Imputation revenus fonciers | -15 000 € | -15 000 € | -15 000 € | -4 300 € |
| Imputation Revenu global | – 10 700 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Impôt à payer | 0 € | 0 € | 0 € | 6 227 € |
| Economie d’impôts | 13 117 € | 8 730 € | 8 730 € | 2 502 € |
| Déficit foncier reportable | 34 300 € | 19 300 € | 4 300 € | 0 € |
Après avoir épuisé le déficit foncier sur 4 ans, le couple a réalisé une économie d’impôts globale de 33 079 €.
Exemple de déficit foncier avec une TMI à 30%
Les revenus du couple avec une TMI à 30% porte l’impôt sur les revenus fonciers à 47,2% en y ajoutant les prélèvements sociaux.
Voici un tableau d’imputation du déficit foncier
| Année N | Année N + 1 | Année N + 2 | Année N + 3 | |
| Déficit foncier imputable | 60 000 € | 34 300 € | 19 300 € | 4 300 € |
| Imputation revenus fonciers | -15 000 € | -15 000 € | -15 000 € | -4 300 € |
| Imputation Revenu global | – 10 700 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Impôt à payer | 0 € | 0 € | 0 € | 5 050 € |
| Economie d’impôts | 10 290 € | 7 080 € | 7 080 € | 2 029 € |
| Déficit foncier reportable | 34 300 € | 19 300 € | 4 300 € | 0 € |
Après avoir épuisé le déficit foncier sur 4 ans, le couple a réalisé une économie d’impôts globale de 26 479 €.
Exemple de déficit foncier avec une TMI à 11%
Les revenus du couple avec une TMI à 11% porte l’impôt sur les revenus fonciers à 28,2% en y ajoutant les prélèvements sociaux.
Voici un tableau d’imputation du déficit foncier
| Année N | Année N + 1 | Année N + 2 | Année N + 3 | |
| Déficit foncier imputable | 60 000 € | 34 300 € | 19 300 € | 4 300 € |
| Imputation revenus fonciers | -15 000 € | -15 000 € | -15 000 € | -4 300 € |
| Imputation Revenu global | – 10 700 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Impôt à payer | 0 € | 0 € | 0 € | 3 017 € |
| Economie d’impôts | 5 407 € | 4 230 € | 4 230 € | 1 212 € |
| Déficit foncier reportable | 34 300 € | 19 300 € | 4 300 € | 0 € |
Après avoir épuisé le déficit foncier sur 4 ans, le couple a réalisé une économie d’impôts globale de 15 025 €.
Exemple de déficit foncier avec une TMI à 0%
Les revenus du couple avec une TMI à 0% porte l’impôt sur les revenus fonciers à 17,2% en y ajoutant les prélèvements sociaux.
Voici un tableau d’imputation du déficit foncier
| Année N | Année N + 1 | Année N + 2 | Année N + 3 | |
| Déficit foncier imputable | 60 000 € | 34 300 € | 19 300 € | 4 300 € |
| Imputation revenus fonciers | -15 000 € | -15 000 € | -15 000 € | -4 300 € |
| Imputation Revenu global | – 10 700 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Impôt à payer | 0 € | 0 € | 0 € | 1 840 € |
| Economie d’impôts | 2 580 € | 2 580 € | 2 580 € | 739 € |
| Déficit foncier reportable | 34 300 € | 19 300 € | 4 300 € | 0 € |
Après avoir épuisé le déficit foncier sur 4 ans, le couple a réalisé une économie d’impôts globale de 8 470 €.
On peut voir qu’entre un contribuable imposé à une TMI de 11% et un contribuable imposé à 45%, il y a une différence de 20 454 € d’économie d’impôts.
Le déficit foncier est donc particulièrement intéressant pour les personnes fortement imposées.
Il est donc important d’avoir une stratégie d’investissement adaptée à votre pression fiscale, pour cela, n’hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel.

